Hovedfunksjoner
Denne termoformingsmaskinen i plasttrykk vedtar den nyeste internasjonale plastarkformingsteknologien. LT er en integrert utforming av maskin, strøm og gass, den kontrolleres av mikrodatamaskin og programmerbar PLC -kontroll, og hele systemet HML. Denne maskinen er et plastarkformingsutstyr som fullfører arkmating, oppvarming, dannelse, trimming og stabling på en gang.
I henhold til forskjellige konfigurasjoner kan den deles inn i :
en. Hydraulisk stasjon, servo -strekking, servoarkfôring
b.hydraulisk drivkraft, pneumatisk strekk, servoark fôring
Temperaturkontrollsystemet vedtar ett-punkts temperaturkontroll av flisene, temperaturen er nøyaktig. og det er ingen temperaturkontrollmåler eller temperaturkontrollmodul. Ved hjelp av PLC direkte kontroll, enkeltpunkts presis temperaturkontroll. gir stabil og nøyaktig temperatur for produktstøping. gjøre produktstøping stabil og forbedre produksjonseffektiviteten.
Cup Stacking Machine: Passer for vanlige kopper / robotarm: Egnet for ikke-konvensjonelle produkter som boller, lunsjbokser, retter, etc.
Tekniske parametere
Hydraulisk drivkopp/bolle/lokk termoformingsmaskin |
Modell | HYX-680 | HYX-730 | HYX-750 | HYX-850 |
Egnet materiale | PP 、 PS 、 PET 、 PLA 、 HIPS 、 (degradert materiale) etc. |
Ark tykkelse | 0,3-2,5 mm |
Ark bredde | 680mm | 730mm | 750mm | 850mm |
Maks. Dannende område | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560mm |
Maks. Danner dybde | ≤140mm | ≤180mm | ≤180mm | ≤180mm |
Kapasitet | ≤30 Shots/Minute |
Oppvarming Reated Power (trefase) | 34kw | 41.3kw | 49,8kw | 56kw |
Hovedmotorisk kraft | 7.5kw | 11kw | 15 kW | 15 kW |
Servomotor for tøyning av ark | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Arkmatekraft | 2.2kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.5kw |
Strømforsyning | 380V/50Hz |
Lufttrykk | 0,6-0,8MPA |
Luftforbruk | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Vannforbruk | 40-45L/min | 40-50L/min | 40-60L/min | 40-60L/min |
Dimensjoner | 3500x1600x2300mm | 4000x1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Vekt | 4500 kg | 6000 kg | 7000kg | 7500 kg |
Antall sider som tilsvarer albumet : P23-P24